*ST工智再度涨停,16个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为50.41%,累计换手率为55.96%。截至9:40,该股今日成交量1301.67万股,成交金额2369.71万元,换手率1.72%。最新A股总市值达14.08亿元,A股流通市值14.04亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入130.28万元,营业部席位合计净买入33.92万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.28亿元,同比增长29.34%,实现净利润137.55万元,同比增长30.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.07.30 | 4.76 | 2.66 | 785.86 |
2024.07.29 | -4.00 | 3.67 | -171.79 |
2024.07.26 | -0.57 | 6.10 | -1036.45 |
2024.07.25 | 4.76 | 4.19 | 183.99 |
2024.07.24 | 5.00 | 4.55 | 409.51 |
2024.07.23 | -3.61 | 4.60 | -913.25 |
2024.07.22 | 5.06 | 0.84 | -5.34 |
2024.07.19 | 5.33 | 2.81 | 342.10 |
2024.07.18 | 4.90 | 4.54 | 198.40 |
2024.07.17 | -5.30 | 4.85 | -725.06 |
2024.07.16 | 4.86 | 4.96 | -137.40 |
2024.07.15 | 5.11 | 1.97 | 579.10 |
2024.07.12 | 3.79 | 2.93 | 156.10 |
2024.07.11 | 2.33 | 2.77 | -241.22 |
2024.07.10 | 4.88 | 2.82 | 30.37 |
2024.07.09 | -3.91 | 3.14 | -223.95 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:*ST工智录得16天10板义乌市墨才电子商务有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP